
Vyberte si prezentace z akce IBM Forum 2008, které chcete stáhnout na váš počítač.
Všechny přednášky ke stažení naleznete zde. (101 MB)
Přednášky je dále možné stáhnout jednotlivě či v rámci celých sekcí.
|
Sekce 1
Stáhnout celou sekci (24 MB) |
Sekce 2
Stáhnout celou sekci (22 MB) |
Sekce 3
Stáhnout celou sekci (35 MB) |
Sekce 4
Stáhnout celou sekci (19 MB) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderní datová centra | Nový přístup k ukládání dat a deduplikace | Teamwork v době internetu | Možnosti outsourcingu v IT | |||
| Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | |||
| Energetický audit | System Storage | Síťová bezpečnost – Live Hacking | Způsoby hodnocení výkonnosti procesů firmy | |||
| Stáhnout přednášku (část 1) Stáhnout přednášku (část 2) | Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | ||||
| Monitoring System – správa podnikových aplikací | Služby v oblasti storage | Služby a řešení v oblasti sítí | Přidaná hodnota SOA a BPM | |||
| Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | |||
| System z10 | Optimalizace databází | System x, Bladecentre | Enterprise Content Management | |||
| Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | |||
| Power systems – technologie pro datová centra | Řízení oběhu dokumentů | Virtualizace na IBM System x | Řízení IT infrastruktury | |||
| Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | |||
| Virtualizace IBM Power Systems | Bezpečná archivace dat | Intel – přehled serverových technologií 2009 | Moderní řešení pro Business Intelligence | |||
| Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | Stáhnout přednášku | |||
| Stáhnout celou sekci (24 MB) | Stáhnout celou sekci (23 MB) | Stáhnout celou sekci (35 MB) | Stáhnout celou sekci (19 MB) | |||
Mediální partner konference |
Partneři konference |